梅雨明け 山口県 2022年の予想
2022年の梅雨入りは、各地とも、平年より大幅にずれることはないとの予想です。
降水量も全国的に平年並みとの予想です。
山口県の梅雨入り・梅雨明けの平年の時期
山口県の平年の梅雨入りは6月4日ごろです。
梅雨明けは7月19日ごろです。
2021年の梅雨入りは5月11日ごろでした。
梅雨明けは7月13日ごろでした。
こちらが過去の九州北部・山口県の梅雨入り・梅雨明けの履歴一覧です。
(梅雨入り・梅雨明けの早かった・遅かった順に並べ替えることができます。)
年 | 入り(月) | 入り(日) | 明け(月) | 明け(日) |
---|---|---|---|---|
平年 | 6 | 4 | 7 | 19 |
1951 | 6 | 14 | 7 | 19 |
1952 | 6 | 8 | 7 | 15 |
1953 | 5 | 28 | 7 | 20 |
1954 | 5 | 13 | 8 | 1 |
1955 | 6 | 3 | 7 | 10 |
1956 | 5 | 21 | 7 | 22 |
1957 | 6 | 5 | 7 | 29 |
1958 | 6 | 6 | 7 | 11 |
1959 | 6 | 4 | 7 | 21 |
1960 | 5 | 24 | 7 | 11 |
1961 | 6 | 8 | 7 | 10 |
1962 | 6 | 8 | 7 | 22 |
1963 | 5 | 30 | 7 | 13 |
1964 | 6 | 10 | 7 | 20 |
1965 | 6 | 11 | 7 | 24 |
1966 | 6 | 14 | 7 | 14 |
1967 | 6 | 22 | 7 | 16 |
1968 | 6 | 12 | 7 | 17 |
1969 | 6 | 17 | 7 | 15 |
1970 | 6 | 10 | 7 | 21 |
1971 | 6 | 2 | 7 | 27 |
1972 | 6 | 3 | 7 | 15 |
1973 | 6 | 5 | 7 | 6 |
1974 | 6 | 10 | 7 | 19 |
1975 | 6 | 4 | 7 | 18 |
1976 | 6 | 4 | 7 | 22 |
1977 | 6 | 7 | 7 | 20 |
1978 | 6 | 10 | 7 | 3 |
1979 | 6 | 6 | 7 | 25 |
1980 | 6 | 8 | 7 | 19 |
1981 | 6 | 10 | 7 | 14 |
1982 | 6 | 13 | 7 | 27 |
1983 | 6 | 12 | 7 | 23 |
1984 | 6 | 7 | 7 | 14 |
1985 | 6 | 7 | 7 | 15 |
1986 | 6 | 13 | 7 | 26 |
1987 | 6 | 8 | 7 | 26 |
1988 | 6 | 7 | 7 | 6 |
1989 | 6 | 5 | 7 | 19 |
1990 | 5 | 30 | 7 | 18 |
1991 | 5 | 19 | 7 | 19 |
1992 | 6 | 5 | 7 | 20 |
1993 | 5 | 29 | ||
1994 | 6 | 7 | 7 | 1 |
1995 | 6 | 8 | 7 | 8 |
1996 | 6 | 7 | 7 | 13 |
1997 | 6 | 8 | 7 | 19 |
1998 | 6 | 1 | 8 | 3 |
1999 | 6 | 2 | 7 | 22 |
2000 | 5 | 26 | 7 | 17 |
2001 | 5 | 21 | 7 | 19 |
2002 | 6 | 10 | 7 | 21 |
2003 | 6 | 9 | 7 | 31 |
2004 | 5 | 29 | 7 | 11 |
2005 | 6 | 10 | 7 | 17 |
2006 | 6 | 8 | 7 | 26 |
2007 | 6 | 13 | 7 | 23 |
2008 | 5 | 28 | 7 | 6 |
2009 | 6 | 3 | 8 | 4 |
2010 | 6 | 12 | 7 | 17 |
2011 | 5 | 21 | 7 | 8 |
2012 | 5 | 30 | 7 | 23 |
2013 | 5 | 27 | 7 | 8 |
2014 | 6 | 2 | 7 | 20 |
2015 | 6 | 2 | 7 | 29 |
2016 | 6 | 4 | 7 | 18 |
2017 | 6 | 20 | 7 | 13 |
2018 | 6 | 5 | 7 | 9 |
2019 | 6 | 26 | 7 | 25 |
2020 | 6 | 11 | 7 | 30 |
2021 | 5 | 11 | 7 | 13 |
各都道府県の梅雨入り・梅雨明け時期の地域別予想と過去データ一覧へ
コメント